CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL (29) SLALOM
Centre Nautique de Saint Pol de Léon
Classement général provisoire du 07/11/2011 (17h.02)
Place dans chaque classe
Courses en ordre de performance
| Place | Grp | Voile | Concurrent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIO | 29 | LHUILLIER Romain | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | JUNIO | 532 | TAMPE Jacques-emmanue | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | JUNIO | 605 | ILIOU Victor | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | JUNIO | 705 | CARIOU Corentin | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 5 | JUNIO | 99 | HOLLEY Antoine | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 6 | JUNIO | 463 | LE MOINE Etienne | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 11 | 14 |
| 7 | JUNIO | 1 | HELIES Quentin | 3 | 4 | 7 | 7 | 9 | ||
| 8 | JUNIO | 204 | MORLAIS Jocelyn | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| 9 | JUNIO | 695 | SERRIER Corentin | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| 10 | JUNIO | 539 | LE REUN Arnaud | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| 11 | JUNIO | 608 | PRADIER Aurelien | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | |
| 12 | JUNIO | 28 | LE MEUR Gaultier | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 |
| 13 | JUNIO | 11 | COULOIGNER Jordan | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | ||
| 14 | JUNIO | 15 | QUEMENER Benjamin | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 |
| 15 | JUNIO | 208 | QUEMENER Nicolas | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 19 | 20 |
| 16 | JUNIO | 43 | BELLEGOU Yann | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 18 | |
| 17 | JUNIO | 14 | MERCEUR Benjamin | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | |
| 18 | JUNIO | 10 | SANQUER Ewen | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | ||
| 19 | JUNIO | 52 | CUDENNEC Gaelle | 11 | 13 | 16 | ||||
| 20 | JUNIO | 897 | BLOUET Mathilde | 19 | 20 | |||||
| 0 | JUNIO | 2 | LE MEUR Thibault | |||||||
| 1 | SENIO | F 17 | PELLEAU Gerald | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | SENIO | 2371 | COUSQUER Pascal | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | SENIO | FRA 32 | BOZEC Clement | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | ||
| 4 | SENIO | 639 | DAGORN Loeiz | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | SENIO | 25BIS | LHUILLIER Maxime | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | |
| 6 | SENIO | 8888 | CLOAREC Jean michel | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| 7 | SENIO | 4 | LE SCOUR William | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 13 |
| 8 | SENIO | 334 | QUERNEC Aubin | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | ||
| 9 | SENIO | H 1 | BALCON Sylvain | 5 | 6 | 8 | 8 | 11 | ||
| 10 | SENIO | 7 | GUILLERM Fabrice | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| 11 | SENIO | 794 | ARNOULT Clement | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| 12 | SENIO | 224 | PICART Jean baptiste | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 15 |
| 13 | SENIO | 111 | L'HOSTIS Bertrand | 8 | 9 | 12 | 14 | 14 | ||
| 14 | SENIO | 27 | SOUNN Lukaz | 7 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 15 | SENIO | 74 | DESGEORGE Fabrice | 10 | 11 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
| 16 | SENIO | 49 | CARTON Vincent | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 |
| 17 | SENIO | X | BEEKANDT Sylvie | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 17 | |
| 18 | SENIO | 12 | COULOIGNER Fabrice | 18 | 18 | 18 | ||||
| 0 | SENIO | 633 | MEYER Amelie |
BRUNETEAU Eric |
|