CHAMPIONNAT BAIE DE MORLAIX 2011-2012 PAV
Lac du Drennec - Monts d'Arrée 01/10/2011
Classement des Clubs
| N°club | Club | Rg | Pts | Concurrents |
|---|---|---|---|---|
| 29042 | S R DE TERENEZ | 1 | 17 | GUEGUEN Baptiste [1] ; BELLEGOU Yann [5] ; HOLLANDE Lucas [11] ; |
| 29074 | E V DU LOCQUIREC | 2 | 20 | TILLY Leo [2] ; DAMANY Tania [6] ; NICOL Marie [12] ; |
| 29089 | C N CLEDEROIS | 3 | 28 | CREACH Clement [3] ; MERCEUR Theo [10] ; PONTHIEUX Sophie [15] ; |
| 29040 | C N DE ST POL | 4 | 36 | CRAS Etienne [4] ; LE MAREC Pierre [7] ; CRAS Juliette [25] ; |
| 29090 | A S V PLOUESCAT | 5 | 37 | LE SAINT Tristan [8] ; EDERN Yoann [9] ; EDERN Tanguy [20] ; |
| 29068 | C N DE L ARREE | 6 | 135 | THEBAULT Malgwen [17] ; KOPP Aurelien [18] ; [100] ; |
LE MER Michel CASTEL Yves
Président du Comité de Course
Président du Jury