CHAMPIONNAT BAIE DE MORLAIX 2011-2012 OPTI
Lac du
Drennec - Monts d'Arrée
Classement des Clubs
| N°club | Club | Rg | Pts | Concurrents |
|---|---|---|---|---|
| 29040 | C N DE ST POL | 1 | 10 | MOAL Tanguy [2] ; POSTEC Lisa [3] ; LAUNAY Guillaume [5] ; |
| 29039 | C N DE ROSCOFF | 2 | 21 | TREHIN Quentin [4] ; ZONTA Erwann [6] ; SEVERE Gurvan [11] ; |
| 29068 | C N DE L ARREE | 3 | 22 | MORVAN Axel [1] ; HYK Pierre mael [9] ; COURTE Tytouan [12] ; |
| 29074 | E V DU LOCQUIREC | 4 | 46 | CHARLOU Nathan [13] ; CAM Pierrick [16] ; THIEULEUX-VILETTE Violette [17] ; |
| 29042 | S R DE TERENEZ | 5 | 135 | LE NOAN Guillaume [15] ; GUEGAN Victor [20] ; [100] ; |
LE MER Michel CASTEL Yves
Président du Comité
de Course
Président du
Jury