CHAMPIONNAT BAIE DE MORLAIX OPT-PAV
Cleder 09 04
11
Classement des Clubs
| N°club | Club | Rg | Pts | Concurrents |
|---|---|---|---|---|
| 29040 | C N DE ST POL | 1 | 10 | PERCIER Antoine [1] ; ROBLIN Marc [4] ; MORGAN Corentin [5] ; |
| 29042 | S R DE TERENEZ | 2 | 16 | GUEGUEN Baptiste [2] ; BELLEGOU Yann [6] ; HOLLANDE Lucas [8] ; |
| 29089 | C N CLEDEROIS | 3 | 22 | QUEMENER Nicolas [3] ; QUEMENER Benjamin [9] ; LE JEUNE Benjamin [10] ; |
| 29074 | E V DU LOCQUIREC | 4 | 63 | TILLY Leo [15] ; JAOUEN Mathis [23] ; MERRAND Alexia [25] ; |
| 29068 | C N DE L ARREE | 5 | 232 | KOPP Aurelien [32] ; [100] ; [100] ; |
ERIC BRUNETEAU ERIC BRUNETEAU
Président du Comité
de Course
Président du
Jury