CHAMPIONNAT BAIE DE MORLAIX OPT-PAV
Cléder 09 04
2011
Classement des Clubs
| N°club | Club | Rg | Pts | Concurrents |
|---|---|---|---|---|
| 29042 | S R DE TERENEZ | 1 | 6 | LE CLECH Pierre [1] ; LE CLECH Hugo [2] ; CLECH Julian [3] ; |
| 29074 | E V DU LOCQUIREC | 2 | 20 | NICOL Theo [5] ; PEREIRA Corentin [6] ; TILLY Milan [9] ; |
| 29090 | A S V PLOUESCAT | 3 | 29 | MONOT Romane [7] ; EDERN Yohan [8] ; LE SAINT Tristan [14] ; |
| 29040 | C N DE ST POL | 4 | 41 | MOAL Tanguy [10] ; LAUNAY Guillaume [13] ; POSTEC Lisa [18] ; |
| 29068 | C N DE L ARREE | 5 | 124 | ANDRE Leni [4] ; MORVAN Axel [20] ; [100] ; |
| 29039 | C N DE ROSCOFF | 6 | 135 | TREHIN Quentin [12] ; SEVERE Gurvan [23] ; [100] ; |
ERIC BRUNETEAU ERIC BRUNETEAU
Président du Comité
de Course
Président du
Jury