<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités du Centre Nautique de Saint Pol</title>
	<atom:link href="http://blog.voilesaintpol.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.voilesaintpol.com</link>
	<description>Résultats de régates, articles de presse, avis de course, ...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 14:55:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Résultats de la régate D2 du 6 mai 2012 au CN Arrée</title>
		<link>http://blog.voilesaintpol.com/resultats-de-regates/resultats-de-la-regate-d2-du-6-mai-2012-au-cn-arree</link>
		<comments>http://blog.voilesaintpol.com/resultats-de-regates/resultats-de-la-regate-d2-du-6-mai-2012-au-cn-arree#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats de régates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.voilesaintpol.com/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Beau temps et condition de vent très calme pour la régate D2 du 6 mai 2012 au Centre Nautique de l&#8217;Arrée. Malgré les conditions météorologiques limite de la pétole, les coureurs d&#8217;Optimists du Centre Nautique de Saint-Pol ont tiré leur épingle du jeu en se classant : 1er pour Léo Jean-Touffet, 2nde pour Marie Percier et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.voilesaintpol.com/resultats-de-regates/resultats-de-la-regate-d2-du-6-mai-2012-au-cn-arree/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stages de Pâques</title>
		<link>http://blog.voilesaintpol.com/vie-du-club/stages-de-paques</link>
		<comments>http://blog.voilesaintpol.com/vie-du-club/stages-de-paques#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 08:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie du Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.voilesaintpol.com/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[La semaine prochaine, le Centre Nautique organise des stages sur tous les supports : lundi, mardi, mercredi de 14h à 17h jeudi et vendredi de 15h à 18h pré-inscription par téléphone au 02 98 69 07 09 ou par email en précisant le support, merci inscription possible sur place le lundi (en fonction des disponibilités)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.voilesaintpol.com/vie-du-club/stages-de-paques/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le public a découvert les activités du Centre Nautique</title>
		<link>http://blog.voilesaintpol.com/articles-de-presse/le-public-a-decouvert-les-activites-du-centre-nautique</link>
		<comments>http://blog.voilesaintpol.com/articles-de-presse/le-public-a-decouvert-les-activites-du-centre-nautique#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 07:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.voilesaintpol.com/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Toute cette journée de samedi, la commune a connu des animations ponctuelles, dans le cadre de la journée nationale Famille-Plus, réseau auquel elle appartient. Le Centre Nautique s&#8217;est joint à ces animations en proposant, gratuitement, des balades en mer, en kayak, en catamaran et en Optimist. Cette contribution a permis de mieux faire connaître les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.voilesaintpol.com/articles-de-presse/le-public-a-decouvert-les-activites-du-centre-nautique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un très bon cru : Spi Ouest France à la Trinité sur Mer</title>
		<link>http://blog.voilesaintpol.com/regates/un-tres-bon-cru-spi-ouest-france-a-la-trinite-sur-mer</link>
		<comments>http://blog.voilesaintpol.com/regates/un-tres-bon-cru-spi-ouest-france-a-la-trinite-sur-mer#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 21:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Régates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.voilesaintpol.com/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Cette 34&#232;me fut une &#233;dition de tr&#232;s belle facture au cours de laquelle les 448 &#233;quipages ont pu naviguer dans toutes les conditions de vent. &#160; &#201;quipage skipp&#233; par Julien Berthel&#233;m&#233; avec les jeunes du CNSP &#34;Super Spi&#34;, c&#39;est ce que l&#39;on pouvait entendre sur les pontons. Les &#233;quipiers &#233;taient unanimes, cette &#233;dition restera dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.voilesaintpol.com/regates/un-tres-bon-cru-spi-ouest-france-a-la-trinite-sur-mer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats Championnat Voile Baie de Morlaix 2011-2012</title>
		<link>http://blog.voilesaintpol.com/resultats-de-regates/resultats-championnat-voile-baie-de-morlaix-2011-2012</link>
		<comments>http://blog.voilesaintpol.com/resultats-de-regates/resultats-championnat-voile-baie-de-morlaix-2011-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 10:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats de régates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.voilesaintpol.com/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Cliquez sur les liens suivants pour voir les classements : Classement Optimists G&#233;n&#233;ral Planches &#224; voile G&#233;n&#233;ral Catamarans G&#233;n&#233;ral D&#233;riveurs G&#233;n&#233;ral Clubs Optimists G&#233;n&#233;ral Clubs Planches &#224; voile G&#233;n&#233;ral Clubs Catamarans]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.voilesaintpol.com/resultats-de-regates/resultats-championnat-voile-baie-de-morlaix-2011-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats de la régate du 1er avril 2012 à Locquirec</title>
		<link>http://blog.voilesaintpol.com/resultats-de-regates/resultats-de-la-regate-du-1er-avril-2012-a-locquirec</link>
		<comments>http://blog.voilesaintpol.com/resultats-de-regates/resultats-de-la-regate-du-1er-avril-2012-a-locquirec#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 09:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats de régates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.voilesaintpol.com/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Cliquez sur les liens suivants pour voir les classements de la r&#233;gate du 1er avril &#224; Locquirec &#8211; Catamarans / D&#233;riveurs : Classement D&#233;riveurs Classement Catamarans Classement Clubs Catamarans / D&#233;riveurs Classement Clubs Toutes S&#233;ries (apr&#232;s CN Arr&#233;e et Locquirec)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.voilesaintpol.com/resultats-de-regates/resultats-de-la-regate-du-1er-avril-2012-a-locquirec/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats de la régate du 31 mars 2012 au CN Arrée</title>
		<link>http://blog.voilesaintpol.com/resultats-de-regates/resultats-de-la-regate-du-31-mars-2012-au-cn-arree</link>
		<comments>http://blog.voilesaintpol.com/resultats-de-regates/resultats-de-la-regate-du-31-mars-2012-au-cn-arree#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 09:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats de régates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.voilesaintpol.com/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Cliquez sur les liens suivants pour voir les classements de la r&#233;gate du 31mars au CN Arr&#233;e comptant pour le Championnat D3 &#8211; Optimist / Planche &#224; voile : Classement Optimists Classement Planches &#224; voile Classement Clubs Optimists Classement Clubs Planches &#224; voile Classement Clubs Toutes S&#233;ries (apr&#232;s CN Arr&#233;e et Locquirec)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.voilesaintpol.com/resultats-de-regates/resultats-de-la-regate-du-31-mars-2012-au-cn-arree/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats de la régate du 18 mars 2012 à St Pol</title>
		<link>http://blog.voilesaintpol.com/resultats-de-regates/resultats-de-la-regate-du-18-marrs-2012-a-st-pol</link>
		<comments>http://blog.voilesaintpol.com/resultats-de-regates/resultats-de-la-regate-du-18-marrs-2012-a-st-pol#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 12:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats de régates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.voilesaintpol.com/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Cliquez sur les liens suivants pour voir les classements de la r&#233;gate du 18 mars &#224; Saint Pol comptant pour le Championnat D3 &#8211; Catamarans / D&#233;riveurs : G&#233;n&#233;ral Catamarans G&#233;n&#233;ral D&#233;riveurs G&#233;n&#233;ral Clubs Catamarans et D&#233;riveurs]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.voilesaintpol.com/resultats-de-regates/resultats-de-la-regate-du-18-marrs-2012-a-st-pol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats Championnat Voile Baie de Morlaix 2011 2012 après 5 courses</title>
		<link>http://blog.voilesaintpol.com/resultats-de-regates/resultats-championnat-voile-baie-de-morlaix-2011-2012-apres-5-courses</link>
		<comments>http://blog.voilesaintpol.com/resultats-de-regates/resultats-championnat-voile-baie-de-morlaix-2011-2012-apres-5-courses#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 12:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats de régates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.voilesaintpol.com/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Cliquez sur les liens suivants pour voir les classements : G&#233;n&#233;ral Optimists G&#233;n&#233;ral Planches &#224; voile G&#233;n&#233;ral Clubs Optimists G&#233;n&#233;ral Clubs Planches &#224; voile]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.voilesaintpol.com/resultats-de-regates/resultats-championnat-voile-baie-de-morlaix-2011-2012-apres-5-courses/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avis de course : Championnat D3 &#8211; Catamarans / Dériveurs</title>
		<link>http://blog.voilesaintpol.com/avis-de-course/avis-de-course-championnat-d3-catmarans-deriveurs</link>
		<comments>http://blog.voilesaintpol.com/avis-de-course/avis-de-course-championnat-d3-catmarans-deriveurs#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 14:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avis de course]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.voilesaintpol.com/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Le Centre Nautique de Saint Pol organise le dimanche 18 mars 2012 une r&#233;gate pour le championnat D3 &#8211; Catamarans et D&#233;riveurs. Programme : Inscriptions de 12h30 &#224; 13h30 : Pr&#233;sentation de la licence 2012 avec visa m&#233;dical Premier signal d&#39;attention &#224; 14h pour une ou plusieurs course(s) Droits d&#39;inscription : 8 &#8364; en solitaire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.voilesaintpol.com/avis-de-course/avis-de-course-championnat-d3-catmarans-deriveurs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

